品牌 | 三古 | 输出功率 | 45W |
|---|---|---|---|
产品型号 | SG-PC43MP/SG-PA43MP/SG-PD43MP/SG-PB43MP | 输入参数 | 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A/12V1.5A/9V2A 15V1.8A/20V1.35A/12V2.25A |
输入参数 | 100-240V~50/60Hz 1.5A MAX /110-240V~50/60Hz 1.5A MAX/180-240V~50/60Hz 1.5A MAX | 颜色分类 | 黑色、白色、可定制 |
接口类型 | USB/Type-C/USB+Type-C/2Type-C/2Type-C+USB接口 | 插头标准 | 美标 |
产品认证 | PSE认证 | PSE证书编号 | |
最大输出功率 | 45W | 适用国家 | 日本 |
最大输出电流 | 单C输出:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A ( PPS: 5.0V-21.0V/2.25A) ( 45W MAX ) | 快充协议 | PD3.0 |
双C输出:C1: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(PPS: 5.0V-16.0V/3.0A) C2: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(PPS: 5.0V-16.0V/3.0A) C1+C2同时充电: C1输出: 5V3A/9V3A/12V2.25A/15V1.8A/20V1.35A C2输出: 5V3A/9V2A | PD3.0 | ||
USB+Type-C输出:USB-C: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A (PPS: 5.0V-11.0V/3.0A) (45W MAX) USB-A: 5V3A/9V2A/12V1.5A USB-A+USB-C同时充电: A口输出:5V3A/9V2A/12V1.5A C口输出:5V3A/9V3A/12V2.25A/15V1.8A/20V1.35A | PD3.0+QC3.0 | ||
产品尺寸 | 76*55.4*31.1mm | 产品重量 | 125g |
产品质保时间 | 24个月 | 注意事项 | 跨境货源产品,日本地区专供! |
产品保护 | 过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护、过功率保护、防火保护、故障移除后自动恢复 | ||
在线客服